Die größten Banken der Welt 2012
In den letzten Jahren hat sich die internationale Bankenlandschaft vor allem aufgrund der Krise, die den Kurs der Bankenaktien und damit deren Marktkapitalisierung nach unten geführt hat, grundlegend verändert. Aber natürlich sind nicht alle Banken gleich betroffen.China fügt der Liste weiterhin Banken hinzu und steigt Positionen auf, auch seine beiden Hauptbanken Sie sind die wertvollsten der Welt und hat 4 Banken in den Top Ten. Es ist auch wichtig zu erkennen, wie Banken in Schwellenländern stärker werden. Brasilien hat 4 Banken unter den 50 größten, während Frankreich, Italien oder Deutschland nur einen haben. Indien setzt erstmals eine Bank auf die Liste, auch wenn es an letzter Stelle steht, ist es immer noch eine riesige Bank. Russlands wichtigste Bank steht bereits auf Platz 18 der Liste.
Es überrascht nicht, dass die europäischen und amerikanischen Banken, die von der wirtschaftlichen Rezession der jüngsten Krise hart getroffen wurden, am stärksten auf der Liste gefallen sind. Die Vereinigten Staaten haben ihre Bankenhegemonie bereits verloren und haben mehrere Banken von der Regierung interveniert. Die erste europäische Bank ist HSBC in Großbritannien und die zweite ist Banco Santander, bereits als zweite europäische Bank und erste in der Eurozone etabliert. Spanien ist mit zwei Banken das zweite europäische Land mit den meisten Banken auf der Liste, nach Großbritannien mit 5. Der französische Riese BNP Paribas fällt auf Platz 24, die deutsche Deutsche Bank auf Platz 33 und die erste italienische Bank auf Platz 44.
In der folgenden Liste markiere ich die Schwellenländer grün und die europäischen Länder rot, damit Sie sehen können, wie einige steigen und andere fallen. Größte Banken der Welt nach Kapital im Jahr 2012:| Position | Bank | Land | 20/01/2012 Marktkapitalisierung (Mrd. $) |
|---|---|---|---|
| 1 | Industrie- und Handelsbank von China | China | 240,95 |
| 2 | Chinesische Baubank | China | 195,85 |
| 3 | Wells Fargo & Co | Vereinigte Staaten (USA) | 160,72 |
| 4 | HSBC-Bestände | Vereinigtes Königreich (UK) | 150,90 |
| 5 | Chinesische Landwirtschaftsbank | China | 141,73 |
| 6 | JPMorgan Chase | Vereinigte Staaten (USA) | 140,95 |
| 7 | Bank von China | China | 128,8 |
| 8 | Itau Unibanco | Brasilien | 88,17 |
| 9 | Städtegruppe | Vereinigte Staaten (USA) | 88,67 |
| 10 | Commonwealth | Australien | 82,62 |
| 11 | Royal Bank Kanada / td> | Kanada | 76.56 |
| 12 | Bank of America | Vereinigte Staaten (USA) | 71,77 |
| 13 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 70,53 |
| 14 | Santander Bank | SPANIEN | 67,32 |
| 15 | Westpac | Australien | 65,77 |
| 16 | Mitsubishi UFJ Finanz | Japan | 64,25 |
| 17 | Bradesco Bank | Brasilien | 63,91 |
| 18 | Sberbank von Rossia | Russland | 59,36 |
| 19 | ANZ Banking | Australien | 58,48 |
| 20 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,16 |
| 21 | Standard Chartered | Vereinigtes Königreich (UK) | 57,68 |
| 22 | Nationale australische Bank | Australien | 56,04 |
| 23 | US Bancorp | Vereinigte Staaten (USA) | 54,85 |
| 24 | BNP Paribas | Frankreich | 54,21 |
| 25 | Goldman Sachs-Gruppe | Vereinigte Staaten (USA) | 53,53 |
| 26 | UBS | Vereinigte Staaten (USA) | 52,00 |
| 27 | Bank für Kommunikation | China | 48,11 |
| 28 | Chinesische Handelsbank | China | 45,15 |
| 29 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 43,62 |
| 30 | BBVA | SPANIEN | 42,98 |
| 31 | Banco do Brasil | Brasilien | 42,19 |
| 32 | Barclays | Vereinigtes Königreich (UK) | 42,07 |
| 33 | Deutsche Bank | Deutschland | 39,17 |
| 34 | Bank von Montreal | Kanada | 37,93 |
| 35 | Mizuho Finanzgruppe | Japan | 35,82 |
| 36 | Morgan Stanley | Vereinigte Staaten (USA) | 35,49 |
| 37 | Santander Bank (Brasilien) | Brasilien | 34.97 |
| 38 | Lloyds Bankengruppe | Vereinigtes Königreich (UK) | 34,76 |
| 39 | Nordea Bank | Schweden | 33,57 |
| 40 | China Citic Bank | China | 31.40 |
| 41 | PNC-Finanzdienstleistungen | Vereinigte Staaten (USA) | 31,37 |
| 42 | Credit Suisse Group | schweizerisch | 31.29 |
| 43 | Kanadische Imperial Bank of Commerce (CIBC) | Kanada | 30,76 |
| 44 | Intesa Sanpaolo | Italien | 29,00 |
| 45 | BOC Hongkong | Hongkong | 28,13 |
| 46 | Shanghai Pudong Entwicklungsbank | China | 27,76 |
| 47 | Bank of New York Mellon | Vereinigte Staaten (USA) | 25,80 |
| 48 | Royal Bank of Scotland | Vereinigtes Königreich (UK) | 25,17 |
| 49 | Hang Seng Bank | Hongkong | 24,49 |
| 50 | Staatsbank von Indien | Indien | 24,48 |
- Die größten Banken der Welt 2013
- Die größten Unternehmen der Welt 2013