Nach den starken Anstiegen des letzten Jahres sind fünf Unternehmen über einer Billion Dollar (Billionen Englisch) platziert und eines davon, der Technologieriese Apple, liegt über 2 Billionen Dollar. Eine ähnliche Zahl wie das BIP von Italien.
Unten sehen Sie die Liste von 2021 mit den 100 Unternehmen, die den höchsten Wert der Welt haben, vom höchsten zum niedrigsten. Dazu verwenden wir seine Marktkapitalisierung an der Börse, also was es heute kosten würde, das Unternehmen zu kaufen.
Wie bereits erwähnt, steht Apple, die Technologie, die die Welt verändert hat, mit einem Wert von mehr als zwei Billionen Dollar an erster Stelle. Es hat zusammen mit den anderen Technologieunternehmen von den starken Liquiditätsspritzen auf der ganzen Welt profitiert, um aus der Pandemie herauszukommen. Sein Preis ist bereits höher als das italienische BIP. Viele fragen sich, wo ist die Grenze?
An zweiter Stelle steht der saudische Ölkonzern Aramco mit einem Wert von 1,8 Billionen Dollar. Dicht gefolgt von den anderen drei Technologieunternehmen, deren Wert in den letzten 12 Monaten in die Höhe geschnellt ist, Microsoft, Amazon und Alphabet (das Google besitzt).
Es ist bereits üblich, dass große Technologieunternehmen die Tabelle anführen und wie in der Vergangenheit Banken oder Energieunternehmen hinter sich lassen. Es gibt bereits acht der Top-10-Positionen, die von Technologie besetzt werden: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba und Tencent. Die anderen beiden sind eine Ölgesellschaft (Aramco) und der berühmte Investmentfonds des Genies Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
In diesem Jahr ist der schwindelerregende Aufstieg von Tesla erwähnenswert, das letztes Jahr auf Platz 65 lag und dieses Jahr auf Platz acht liegt, nicht weniger als 57 Positionen, was seinen Wert in nur einem Jahr mit vier multipliziert.
Die größten Unternehmen der Welt nach Ländern
Analysiert man die Liste nach Ländern, so sind die USA bei der Zahl der großen Unternehmen mit 57 Unternehmen auf der Liste der 100 größten Unternehmen der Welt eindeutig immer noch die Weltmacht. Auf der anderen Seite gibt es in China bereits 14 Unternehmen. Auf dem dritten Platz liegen Großbritannien, die Schweiz, Japan und die Niederlande mit jeweils drei Unternehmen.
In diesem Jahr erscheinen weder spanische noch lateinamerikanische Unternehmen auf der Liste. Allerdings würde der Textilriese Inditex fündig, wenn wir die Liste etwas länger machen würden, da er mit einem Marktwert von 102,45 Milliarden Dollar auf Platz 138 liegt.
Hier sind die größten Unternehmen der Welt, gemessen an ihrer Marktkapitalisierung am 1. März 2021, in Milliarden Dollar:
Nein. | Unternehmen | Land | Sektor | Kerl. Börse |
---|---|---|---|---|
1 | Apple Inc | USA | Technologie, Hardware | 2.035,72 |
2 | Aramco | Saudi-Arabien | Petroleum | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corporation | USA | Technologie, Software | 1.752,66 |
4 | Amazon.com Inc | USA | Internet-Einzelhandel | 1.557,49 |
5 | Alphabet Inc | USA | Interaktive Medien und Dienste | 1.368,28 |
6 | Tencent | China | Interaktive Medien und Dienste | 819,47 |
7 | Facebook Inc | USA | Interaktive Medien und Dienste | 733,62 |
8 | Tesla Inc | USA | Autos | 648,38 |
9 | Alibaba | China | Internet-Einzelhandel | 643,62 |
10 | Berkshire Hatha | USA | Diversifizierte Finanzdienstleistungen | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwan | Halbleiter | 563,70 |
12 | Visa Inc | USA | IT-Service | 469,27 |
13 | JPMorgan Chase | USA | Banken | 449,09 |
14 | Samsung | Südkorea | Technologie, Hardware | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | USA | Pharmazeutik | 416,54 |
16 | Kweichow mouta | China | Getränke | 412,33 |
17 | Walmart Inc | USA | Verkauf | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | USA | IT-Service | 351,50 |
19 | Walt Disney Co | USA | Unterhaltung | 343,16 |
20 | Nvidia Corp | USA | Halbleiter | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Frankreich | Textilien, Bekleidung und Luxusgüter | 318,95 |
22 | Unitedhealth-Gruppe | USA | Gesundheit | 315,22 |
23 | Paypal-Bestände | USA | IT-Service | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | USA | Haushaltsprodukte | 304,19 |
25 | Bank of America | USA | Banken | 299,66 |
26 | Schmiegen | schweizerisch | Lebensmittel | 298,99 |
27 | Roche | schweizerisch | Pharmazeutik | 281,77 |
28 | ICBC | China | Banken | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | USA | Fachhändler | 278,13 |
30 | Meituan | China | Internet-Einzelhandel | 258,10 |
31 | Intel Corp | USA | Halbleiter | 246,95 |
32 | Comcast Corp | USA | Medien | 241,49 |
33 | Toyota-Motor | Japan | Autos | 241,10 |
34 | Netflix Inc | USA | Unterhaltung | 238,65 |
35 | ASML-Holding | Niederlande | Halbleiter | 234,96 |
36 | Ping an | China | Versicherung | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | USA | Petroleum | 229,89 |
38 | Verizon Communic | USA | Telekommunikation | 228,84 |
39 | Adobe Inc | USA | Technologie, Software | 220,04 |
40 | Nike Inc | USA | Textilien, Bekleidung und Luxusgüter | 212,48 |
41 | Abbott Labs | USA | Gesundheit | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | USA | Getränke | 211,11 |
43 | Novartis | schweizerisch | Pharmazeutik | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | China | Internet-Einzelhandel | 210,63 |
45 | Die wirkliche | Frankreich | Persönliche Produkte | 204,05 |
46 | CCB-H | China | Banken | 203,86 |
47 | AT&T Inc | USA | Telekommunikation | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | USA | Technologie, Software | 198,69 |
49 | China Merch Bk | China | Banken | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | USA | Pharmazeutik | 196,37 |
51 | Softbank-Gruppe C | Japan | Telekommunikation | 194,08 |
52 | Chevron Corporation | USA | Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Niederlande | Internet-Einzelhandel | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | USA | Halbleiter | 191,81 |
55 | Abbvie Inc | USA | Biotechnologie | 190,26 |
56 | Oracle Corp | USA | Technologie, Software | 189,92 |
57 | Cisco-Systeme | USA | Kommunikationsgeräte | 189,43 |
58 | Vertrauensindikatoren | Indien | Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | USA | Pharmazeutik | 186,79 |
60 | Merck & Co | USA | Pharmazeutik | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Australien | Metalle und Bergbau | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | USA | Getränke | 178,23 |
63 | Thermofischer | USA | Gesundheit | 177,24 |
64 | ABC | China | Banken | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | China | Getränke | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Dänemark | Pharmazeutik | 166,59 |
67 | Accenture Plc | Irland | IT-Service | 166,12 |
68 | Kuaishou-Technologie | China | Interaktive Medien und Dienste | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Kanada | IT-Service | 161,22 |
70 | Texas Instrument | USA | Halbleiter | 158,53 |
71 | Medtronic Plc | Irland | Gesundheit | 157,61 |
72 | Danaher Corp | USA | Gesundheit | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | USA | Halbleiter | 154,71 |
74 | Königlich-holländisches Sh | Niederlande | Öl, Gas und Verbrauchskraftstoffe | 154,15 |
75 | McDonalds Corporation | USA | Hotels, Restaurants und Freizeit | 153,69 |
76 | Sap Se | Deutschland | Technologie, Software | 151,41 |
77 | Aia | Hongkong | Versicherung | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | USA | Banken | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | USA | Telekommunikation | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | China | Internet-Einzelhandel | 146,90 |
81 | Costco Großhandel | USA | Verkauf | 146,62 |
82 | Tata-Beratung | Indien | IT-Service | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Australien | Metalle und Bergbau | 144,93 |
84 | Nextera Energie | USA | Stromversorger | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | Vereinigtes Königreich | Metalle und Bergbau | 143,85 |
86 | China Mobilgerät | Hongkong | Telekommunikation | 141,75 |
87 | Honeywell International | USA | Industriekonzerne | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | USA | Kapitalmärkte | 139,07 |
89 | Charter Kommune | USA | Medien | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | USA | Straße und Schiene | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | USA | Banken | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | USA | Pharmazeutik | 137,41 |
93 | Vereinigte Paket | USA | Luftverkehr und Logistik | 136,84 |
94 | Unilever Plc | Vereinigtes Königreich | Persönliche Produkte | 136,69 |
95 | Bank of China-H | China | Banken | 134,81 |
96 | Sony Corporation | Japan | Langlebige Haushaltsprodukte | 131,61 |
97 | Siemens | Deutschland | Industriekonzerne | 131,44 |
98 | Philip morris | USA | Tabak | 130,86 |
99 | Amgen Inc | USA | Biotechnologie | 129,91 |
100 | Linde AG | Vereinigtes Königreich | Chemikalien | 127,73 |
Quelle: Marktdaten. Daten vom 1. März 2021. In Milliarden US-Dollar (USD). |