Ein weiteres Jahr haben wir eine Liste der wichtigsten Banken weltweit erstellt. Der allgemeine Anstieg der Aktienmärkte hat dazu geführt, dass das Börsenkapital der 100 größten Banken der Welt mit insgesamt 5,1 Billionen Euro über dem Vorjahr liegt, was dem BIP von Spanien, Mexiko, Brasilien und Russland zusammen.
Andererseits hat die Stärke des Dollars im letzten Jahr die US-Banken höher in der Tabelle platziert. Als die ersten beiden Weltbanken in dem nordamerikanischen Land.
JP Morgan steigt aufgrund seiner Marktkapitalisierung mit einem Wert von 279 Milliarden Euro, was dem BIP Chiles entspricht, als wichtigste Bank der Welt auf. Wells Fargo verliert die Goldmedaille und wird in diesem Jahr Zweiter. Geschlossen wird das Podium von der Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), die 2015 als die größte der Welt galt. Auf der anderen Seite belegt die ICBC-Bank in der Liste der weltweit größten Banken nach Vermögenswerten des Jahres 2017 weiterhin den ersten Platz.
Die Top Ten der Weltbanken nach ihrer Herkunft haben die gleiche Zusammensetzung wie im Vorjahr, mit 4 amerikanischen Banken, vier Chinesen, einer aus dem Vereinigten Königreich und einer Australier.
Die erste spanische Bank und die zweitgrößte europäische Bank der Welt ist Banco Santander mit einer Marktkapitalisierung von 82 Milliarden Euro. Damit verbessert er sich im Vergleich zum Vorjahr um 3 Plätze. Die andere spanische Großbank liegt mit einer Börsenkapitalisierung von 45,5 Milliarden Euro auf Platz 34, eins weniger als im Vorjahr.
Aus dem lateinamerikanischen Raum finden wir 4 brasilianische Banken in der Tabelle, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil und Banco do Brasil auf den Positionen 18, 31, 60 bzw. 63. In diesem Jahr steigt erstmals die mexikanische Bank Banorte in das Ranking der größten ein.
Hier sind die größten Banken der Welt nach ihrer Marktkapitalisierung im Jahr 2017:
Nein. | Bank | Kerl. Börse | Land |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | USA |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | USA |
3 | ICBC | 223,95 | China |
4 | Bank of America | 211,81 | USA |
5 | Chinesische Baubank | 182,95 | China |
6 | Städtegruppe | 148,49 | USA |
7 | HSBC-Bestände | 148,48 | Vereinigtes Königreich |
8 | Chinesische Landwirtschaftsbank | 142,12 | China |
9 | Bank von China | 136,91 | China |
10 | Commonwealth-Bank von Australien | 102,60 | Australien |
11 | Royal Bank of Canada | 96,90 | Kanada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Kanada |
13 | Santander Bank | 82,22 | Spanien |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australien |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Japan |
16 | Uns Bancorp | 78,27 | USA |
17 | BNP Paribas | 72,80 | Frankreich |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasilien |
19 | Bankengruppe Aust und Neuseeland | 64,12 | Australien |
20 | Bank of Nova Scotia | 63,72 | Kanada |
21 | Chinesische Handelsbank | 62,60 | China |
22 | Nationale australische Bank | 60,87 | Australien |
23 | Bank für Kommunikation | 55,90 | China |
24 | UBS-Gruppe | 55,44 | schweizerisch |
25 | ING-Gruppe | 55,03 | Niederlande |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Russland |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | Vereinigtes Königreich |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | Indien |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | USA |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Japan |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasilien |
32 | Postsparkasse von Ch | 47,02 | China |
33 | Sumitomo Mitsui Financial Gr | 46,62 | Japan |
34 | BBVA | 45,56 | Spanien |
35 | Shanghai Pudong Entwicklungsbank | 44,20 | China |
36 | Bank von Montreal | 44,18 | Kanada |
37 | Industriebank Co | 42,98 | China |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Schweden |
39 | Barclays Plc | 42,35 | Vereinigtes Königreich |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italien |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Japan |
42 | Boc Hongkong Holding | 39,22 | Hongkong |
43 | China Minsheng Banking | 38,21 | China |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | China |
45 | Societe Generale | 35,75 | Frankreich |
46 | Hang Seng Bank | 35,09 | Hongkong |
47 | Katar Nationalbank | 34,85 | Katar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Frankreich |
49 | Staatsbank von Indien | 33,85 | Indien |
50 | Royal Bank of Scotland-Gruppe | 33,30 | Vereinigtes Königreich |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | USA |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapur |
53 | Deutsche Bank AG-registriert | 30,95 | Deutschland |
54 | Can Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Kanada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Dänemark |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italien |
57 | Nationalbank von Abu Dhabi | 30,22 | Vereinigte Arabische Emirate |
58 | Bank Central Asia Tbk Pt | 29,14 | Indonesien |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | schweizerisch |
60 | Banco Santander Brasil-Einheit | 27,89 | Brasilien |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | Vereinigtes Königreich |
62 | Übersee-chinesisches Banking Corp | 26,54 | Singapur |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasilien |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Saudi-Arabien |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgien |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | USA |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Schweden |
68 | Swedbank Ab - A-Aktien | 23,96 | Schweden |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | China |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | Indien |
71 | Dnb-Griff | 23,59 | Norwegen |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapur |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | Indien |
74 | Caixabank S.A | 22,89 | Spanien |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Schweden |
76 | Bank Rakyat Indonesien Perser | 22,18 | Indonesien |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | USA |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Niederlande |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | China |
80 | Bank of Beijing Co Ltd-A | 19,59 | China |
81 | Malaiisches Bankwesen Bhd | 19,50 | Malaysia |
82 | Bank Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesien |
83 | Nationalen Handelsbank | 18,91 | Saudi-Arabien |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Südafrika |
85 | Bank of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | China |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Südkorea |
87 | Keycorp | 17,48 | USA |
88 | Natixis | 17,37 | Frankreich |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | Indien |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Südkorea |
91 | Fünfter dritter Bancorp | 16,91 | USA |
92 | Öffentliche Bank Berhad | 16,27 | Malaysia |
93 | Standard Bank Group AG | 16,22 | Südafrika |
94 | Bürger-Finanzgruppe | 16,21 | USA |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | China |
96 | Banorte Finanzgruppe | 14,98 | Mexiko |
97 | Regionen Financial Corp | 14,98 | USA |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Thailand |
99 | Bank of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | China |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Russland |
* Marktkapitalisierung vom 24. März 2017 in Milliarden Euro |
Lesen Sie auch: Die größten Unternehmen der Welt.
Lesen Sie auch: Unternehmen nach Regionen und Branchen.