In diesem Artikel finden wir eine Liste aller Länder der Welt, geordnet nach ihrem nominalen BIP. Das erste Land auf der Liste und damit das Land mit der größten Wirtschaftskraft der Welt sind die USA. Zweitens wäre die Europäische Union, wenn sie ein Land wäre.
Das BIP (Bruttoinlandsprodukt) ist der Wirtschaftsindikator, der die Gesamtproduktion von Gütern und Dienstleistungen in einem Land misst, weshalb es oft verwendet wird, um den Reichtum eines Landes zu messen.
Darüber hinaus ist es einer der besten Indikatoren, um zu sehen, ob ein Land wirtschaftlich wächst oder stagniert und Arbeitsplätze vernichtet. Wenn es von Jahr zu Jahr mehr produziert, hat es Wirtschaftswachstum. Dies wird an der Veränderungsrate des BIP gemessen.
Hier ist die Rangliste der Länder nach geschätztem BIP (laut IWF) für 2016:
Pos. | Land | Nominales BIP (Millionen USD) |
---|---|---|
Welt | 74.583.642 | |
1 | USA | 18.561.934 |
Europäische Union | 16.739.022 | |
2 | China | 11.391.619 |
3 | Japan | 4.730.300 |
4 | Deutschland | 3.494.898 |
5 | Vereinigtes Königreich | 2.649.893 |
6 | Frankreich | 2.488.284 |
7 | Indien | 2.250.987 |
8 | Italien | 1.852.499 |
9 | Brasilien | 1.769.601 |
10 | Kanada | 1.532.343 |
11 | Südkorea | 1.404.383 |
12 | Russland | 1.267.754 |
13 | Australien | 1.256.640 |
14 | Spanien | 1.252.163 |
15 | Mexiko | 1.063.606 |
16 | Indonesien | 940.953 |
17 | Niederlande | 769.930 |
18 | Truthahn | 735.716 |
19 | schweizerisch | 662.483 |
20 | Saudi-Arabien | 637.785 |
21 | Schweden | 557.938 |
22 | Polen | 516.128 |
23 | Norwegen | 511.252 |
24 | Belgien | 506.560 |
25 | Taiwan | 489.213 |
26 | Argentinien | 488.213 |
27 | Österreich | 415.366 |
28 | Vereinigte Arabische Emirate | 396.235 |
29 | Thailand | 387.156 |
30 | Kolumbien | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Iran | 366.259 |
33 | Südafrika | 350.779 |
34 | Dänemark | 330.958 |
35 | Malaysia | 312.433 |
36 | Singapur | 295.744 |
37 | Israel | 291.500 |
38 | Nigeria | 286.470 |
39 | Chili | 276.975 |
40 | HongKong, China) | 273.658 |
41 | Philippinen | 272.018 |
42 | Ägypten | 271.427 |
43 | Finnland | 256.922 |
44 | Griechenland | 241.796 |
45 | Pakistan | 238.737 |
46 | Irak | 229.327 |
47 | Kasachstan | 220.347 |
48 | Portugal | 219.972 |
49 | Irland | 217.884 |
50 | Peru | 206.542 |
51 | Algerien | 206.095 |
52 | Geschmack | 202.561 |
53 | Tschechien | 198.312 |
54 | Rumänien | 189.659 |
55 | Kuwait | 185.319 |
56 | Neuseeland | 181.330 |
57 | Ukraine | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Bangladesch | 141.275 |
60 | Ungarn | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Marokko | 105.101 |
63 | Slowakei | 95.805 |
64 | Ecuador | 94.144 |
65 | Oman | 80.571 |
66 | Aserbaidschan | 73.537 |
67 | Weißrussland | 71.710 |
68 | Sudan | 70.127 |
69 | Libyen | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Kuba | 62.705 |
72 | Dominikanische Republik | 60.765 |
73 | Luxemburg | 59.838 |
74 | Kroatien | 58.058 |
75 | Usbekistan | 56.476 |
76 | Myanmar | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgarien | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Äthiopien | 48.145 |
82 | Litauen | 47.560 |
83 | Tunesien | 47.439 |
84 | Slowenien | 46.851 |
85 | Kenia | 45.082 |
86 | Libanon | 44.318 |
87 | Ghana | 44.223 |
88 | Serbien | 42.525 |
89 | Turkmenistan | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Jemen | 39.152 |
92 | Jordanien | 33.860 |
93 | Tansania | 32.536 |
94 | Bahrain | 32.215 |
95 | Lettland | 30.953 |
96 | Demokratische Republik Kongo | 30.639 |
97 | Bolivien | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Elfenbeinküste | 28.288 |
100 | Kamerun | 27.957 |
101 | Trinidad und Tobago | 27.703 |
102 | Der Retter | 24.512 |
103 | Estland | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Sambia | 22.416 |
106 | Zypern | 21.827 |
107 | Afghanistan | 20.735 |
108 | Nepal | 19.341 |
109 | Gabun | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosnien und Herzegowina | 17.828 |
112 | Brunei | 16.214 |
113 | Georgia | 16.162 |
114 | Papua Neu-Guinea | 15.973 |
115 | Kambodscha | 15.659 |
116 | Äquatorialguinea | 15.574 |
117 | Mosambik | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Island | 14.656 |
121 | Jamaika | 14.288 |
122 | Republik Kongo | 13.781 |
123 | Südsudan | 13.734 |
124 | Tschad | 13.411 |
125 | Zimbabwe | 12.951 |
126 | Albanien | 12.850 |
127 | Namibia | 12.318 |
128 | Burkina Faso | 12.247 |
129 | Mauricio | 11.930 |
130 | Mongolei | 11.516 |
131 | Nicaragua | 11.272 |
132 | Madagaskar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Armenien | 10.547 |
135 | Mazedonien | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | Malz | 9.545 |
138 | Tadschikistan | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahamas | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldawien | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kirgisistan | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Monaco | 6.581 |
148 | Guinea | 6.282 |
149 | Osttimor | 6.147 |
150 | Surinam | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Montenegro | 4.377 |
153 | Gehen | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauretanien | 4.187 |
156 | Fidschi | 4.037 |
157 | Palästina | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Swasiland | 3.620 |
161 | Eritrea | 3.444 |
162 | Guyana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesotho | 2.276 |
165 | Malediven | 2.276 |
166 | Bhutan | 1.985 |
167 | Liberia | 1.933 |
168 | Kap Verde | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | Zentralafrikanische Republik | 1.538 |
172 | Dschibuti | 1.457 |
173 | Seychellen | 1.398 |
174 | St. Lucia | 1.317 |
175 | Alt und bärtig | 1.212 |
176 | Salomon-Inseln | 1.097 |
177 | Gambia | 850 |
178 | Guinea-Bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | Granate | 814 |
181 | St. Kitts und Nevis | 767 |
182 | St. Vincent und die Grenadinen | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Komoren | 652 |
185 | Dominica | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Mikronesien | 333 |
188 | Sao Tome und Principe | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Marshallinseln | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Syrien | n / A |
Quelle: Internationaler Währungsfonds |