Bloomberg-Funktionen für Wirtschaftsdaten und -analysen
Bei Economy-Wiki.com haben wir die wichtigsten Bloomberg-Features für Wirtschaftsdaten und -analysen zusammengestellt. Hier finden Sie alle Arten von Weltinformationen auf einen Blick. Ebenfalls enthalten sind die Seiten der US-Notenbank und der Europäischen Zentralbank (die Unterschiede finden Sie hier).
| COUN | Länderführer |
| MMAP | Marktkarte |
| WECO | Kalender der Wirtschaftsindikatoren auf Länderebene |
| ECHO | Kalender der Wirtschaftsindikatoren auf globaler Ebene |
| Kulturhauptstadt Europas | Historische Emissionen eines Indikators |
| WEI | Aktienindizes-Monitor |
| WEIS | Ranking der Aktienindizes |
| IRR | Index-Ranking nach Rendite |
| MRR | Ranking der Unternehmen nach Rendite |
| GRR | Rendite nach Sektoren eines Index |
| GGR | Generische Zustandstypen |
| INDE | Geschäftsabläufe zwischen Ländern |
| ECFC | Wirtschaftsprognosen |
| ECST | Weltstatistik |
| WIRP | Wahrscheinlichkeit der weltweiten Zinssätze |
| IM F | Makroökonomische Reihen des Internationalen Währungsfonds |
| WPE | PER in Echtzeit der wichtigsten Aktienmärkte |
| ECTR | Geschäftsabläufe zwischen Ländern |
| FOMC | Offener Ausschuss der Federal Reserve |
| EDF | Federal Reserve |
| EZB | europäische Zentralbank |
| CENB | Informationen zur Europäischen Zentralbank |
| PMI | PMI-Anzeige |
| SCHULD | Staatsanleihen halten |
| CRIS | Krisenmonitor |
Zurückkommen zu Index.