Ein weiteres Jahr präsentieren wir die Liste der größten Unternehmen der Welt. Dazu haben wir alle börsennotierten Unternehmen nach ihrem Marktwert sortiert, d. h. was es kosten würde, 100 % des Unternehmens zu kaufen. Mit einem Wert von mehr als 707 Milliarden Euro führt Apple die Liste weiterhin an, eine Position, die es seit 2014 hält, als es Exxon Mobil überholte, ein Unternehmen, das Positionen zugunsten von ICT-Unternehmen (Informations- und Kommunikationstechnologie) abgebaut hat.
Deutlicher wird in diesem Jahr der Fortschritt der Technologieunternehmen, die sechs der ersten zehn Plätze der Liste belegen. Im Jahr 2013 waren nur drei Technologieunternehmen in den Top Ten der Welt.
An zweiter Stelle der Liste steht Alphabet mit einem Wert von 622 Milliarden Euro, dessen Haupttochter Google ist. Der dritte ist ein weiterer Technologieriese, Microsoft. Damit werden die ersten drei Positionen gegenüber 2016 gehalten.
Nach Ländern ist die Dominanz der Vereinigten Staaten weiterhin überwältigend, wobei 53 Unternehmen zu den 100 größten Unternehmen der Welt zählen, dh mehr als die Hälfte der großen Unternehmen haben ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten. Wie im letzten Jahr zählt China 10 Unternehmen zu den 100 größten der Welt. Während Großbritannien mit insgesamt 6 Unternehmen an dritter Stelle steht.
Wenn wir uns die Sektoren ansehen, aus denen die Liste besteht, können wir die Lebensweise der Menschen heute deutlich erkennen, da diese Unternehmen ein repräsentativer Teil der Unternehmensgruppe sind. 65 % der großen Unternehmen erfüllen Verbraucher-, Finanz- oder Technologiebedürfnisse. Nach Sektoren sind die für den Verbrauch verantwortlichen Unternehmen 26 Unternehmen (unterteilt in Basis- und Nicht-Basisunternehmen). Ein weiterer klar dominierender Sektor ist der Finanzsektor mit 21 Unternehmen. Der Technologiesektor markiert einen wichtigen Wandel in unserer Lebensweise, es gibt bereits 18 ICT-Unternehmen, die zu den 100 größten der Welt gehören. Auch einige Konsumgüterunternehmen wie Amazon oder Netflix könnten in den Technologiesektor einbezogen werden, da sie die Technologie stark gefördert haben.
Das erste spanische Unternehmen im Ranking der Weltunternehmen ist die Banco Santander, die auf Platz 77 liegt (plus 20 Plätze im Vergleich zu 2017). Generell ist der Bankensektor auf der Liste aufgrund des guten Börsenjahres 2017 stark aufgestiegen. Das andere spanische Unternehmen auf der Liste ist Inditex, das im Ranking der Unternehmen auf Platz 85 rangiert. Der Rest der Unternehmen, die den Ibex 35 anführen, gehört nicht zu den 100 größten Unternehmen der Welt.
Hier sind die größten Unternehmen der Welt nach ihrer Marktkapitalisierung im Jahr 2018 in Milliarden Euro:
Nein. | Unternehmen | Kerl. Börse | Land | Sektor |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | USA | TIC |
2 | Alphabet | 622,23 | USA | TIC |
3 | Microsoft Corporation | 579,25 | USA | TIC |
4 | Amazonas | 576,75 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
5 | Tencent-Bestände | 439,08 | China | TIC |
6 | 418,36 | USA | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | USA | Finanzen |
8 | Alibaba Group Holding | 388,98 | China | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | USA | Finanzen |
10 | ICBC | 298,56 | China | Finanzen |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | USA | Gesundheit |
12 | Bank of America Corporation | 266,51 | USA | Finanzen |
13 | Exxon Mobil | 260,41 | USA | Energie |
14 | Wells Fargo | 239,52 | USA | Finanzen |
15 | Samsung-Elektronik | 230,18 | Südkorea | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | USA | Grundverbrauch |
17 | Chinesische Baubank | 218,04 | China | Finanzen |
18 | Royal Dutch Shell | 214,21 | Niederlande | Energie |
19 | VISA | 203,98 | USA | TIC |
20 | Schmiegen | 202,67 | schweizerisch | Grundverbrauch |
21 | Um & T | 183,22 | USA | Telekommunikation |
22 | Novartis | 182,34 | schweizerisch | Gesundheit |
23 | Toyota Motor Corp | 179,58 | Japan | Nicht-Grundverbrauch |
24 | Unitedhealth-Gruppe | 177,96 | USA | Gesundheit |
25 | Petrochina | 177,79 | China | Energie |
26 | Heimdepot | 176,9 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
27 | Intel Corp | 175,43 | USA | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | USA | Gesundheit |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgien | Grundverbrauch |
30 | Cisco-Systeme | 172,22 | USA | TIC |
31 | Chevron Corporation | 171,03 | USA | Energie |
32 | Taiwan-Halbleiter-Mann. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Chinesische Landwirtschaftsbank | 170,25 | China | Finanzen |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | USA | Industrie |
35 | Roche-Holding | 167,65 | schweizerisch | Gesundheit |
36 | Oracle Corp | 167,57 | USA | TIC |
37 | Hsbc-Bestände | 166,9 | Vereinigtes Königreich | Finanzen |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | USA | Grundverbrauch |
39 | Städtegruppe | 164,02 | USA | Finanzen |
40 | Verizon Communications | 161,92 | USA | Telekommunikation |
41 | Ping eine Versicherungsgruppe | 161,07 | China | Finanzen |
42 | China Mobilgerät | 157,1 | Hongkong | Telekommunikation |
43 | Bank von China | 152,63 | China | Finanzen |
44 | Koks | 152,07 | USA | Grundverbrauch |
45 | Abbvie | 152,01 | USA | Gesundheit |
46 | MasterCard | 149,58 | USA | TIC |
47 | Comcast Corp-Klasse | 148,74 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
48 | Dowdupont | 135,34 | USA | Materialien |
49 | Philip Morris International | 129,61 | USA | Grundverbrauch |
50 | Walt Disney | 129,3 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
51 | Unilever | 126,79 | Vereinigtes Königreich | Grundverbrauch |
52 | Pepsico | 126,13 | USA | Grundverbrauch |
53 | LVMH (Louis Vuitton) | 124,26 | Frankreich | Nicht-Grundverbrauch |
54 | Nvidia Corp | 122,47 | USA | TIC |
55 | Merck | 121,53 | USA | Gesundheit |
56 | Gesamt | 118,19 | Frankreich | Energie |
57 | Britisch-Amerikanischer Tabak | 116,71 | Vereinigtes Königreich | Grundverbrauch |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | USA | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | China | Grundverbrauch |
60 | 3M CO | 113,58 | USA | Industrie |
61 | BP | 107,17 | Vereinigtes Königreich | Energie |
62 | Amgen | 106,98 | USA | Gesundheit |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Dänemark | Gesundheit |
64 | Saft | 103,81 | Deutschland | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | USA | Industrie |
66 | MC Donalds | 101,65 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australien | Materialien |
68 | Naspers | 99,08 | Südafrika | Nicht-Grundverbrauch |
69 | Altria-Gruppe | 99,02 | USA | Grundverbrauch |
70 | Chinesische Handelsbank | 98,81 | China | Finanzen |
71 | Die wirkliche | 98,43 | Frankreich | Grundverbrauch |
72 | Netflix | 98,07 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
73 | Siemens | 95,56 | Deutschland | Industrie |
74 | Honeywell International | 94,17 | USA | Industrie |
75 | Royal Bank of Canada | 93,53 | Kanada | Finanzen |
76 | China Erdöl & Chemie | 93,42 | China | Energie |
77 | Santander Bank | 91,64 | Spanien | Finanzen |
78 | Medtronic | 89,74 | Irland | Gesundheit |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | USA | Gesundheit |
80 | Nike | 89,09 | USA | Nicht-Grundverbrauch |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasilien | Grundverbrauch |
82 | Chinesische Lebensversicherung | 87,61 | China | Finanzen |
83 | Gilead-Wissenschaften | 85,9 | USA | Gesundheit |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Kanada | Finanzen |
85 | INDITEX | 85,18 | Spanien | Nicht-Grundverbrauch |
86 | Allianz | 84,41 | Deutschland | Finanzen |
87 | Akzent | 84,3 | Irland | TIC |
88 | Goldman Sachs-Gruppe | 84,21 | USA | Finanzen |
89 | Texas Instruments | 84,19 | USA | TIC |
90 | Abbott Laboratories | 83,77 | USA | Gesundheit |
91 | Broadcom | 83,14 | USA | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | USA | Industrie |
93 | Commonwealth Bank | 82,84 | Australien | Finanzen |
94 | Volkswagen AG | 82,83 | Deutschland | Nicht-Grundverbrauch |
95 | Sberbank von Russland | 82,69 | Russland | Finanzen |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | USA | Industrie |
97 | Mitsubishi Ufj Financial Gro | 82,32 | Japan | Finanzen |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | USA | Industrie |
99 | Rio Tinto | 81,61 | Vereinigtes Königreich | Materialien |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Deutschland | Gesundheit |
Marktkapitalisierung zum 17.02.2018 in Milliarden Euro. |