Hier sind die größten Unternehmen der Welt, nach seiner Marktkapitalisierung im Jahr 2014.Mit einem Wert von mehr als 341 Milliarden Euro und mit Kunden in fast jedem Winkel der Welt, Apple wurde 2014 als das wertvollste Unternehmen der Welt eingestuft.Exxon Mobil und seinen direkten Konkurrenten, das allmächtige Google, weit hinter sich lassen.
Vor allem von den zehn größten Unternehmen der Welt sind acht amerikanisch. Die Stärke von demonstrieren Amerikanische Wirtschaft.Die anderen Plätze in den Top Ten belegen die Schweizer Roche und Nestlé auf den Plätzen 7 bzw. 10.
Diese Einteilung zeigt einmal mehr, dass Obwohl sich Chinas BIP dem amerikanischen sprunghaft nähert, die führende Wirtschaftsmacht der Welt werden die Vereinigten Staaten noch viel länger sein.
Nach Sektoren wird die Weltwirtschaftsmacht von Technologieunternehmen, Banken, Ölkonzernen und Modeunternehmen geprägt. Und es scheint sich nicht zu ändern.
Das erste spanische Unternehmen, Banco Santander liegt auf Platz 69 und ist seit letztem Jahr um nicht weniger als 34 Plätze gestiegen, aufgrund des spektakulären Anstiegs des Aktienmarktes des spanischen Finanzsektors. Inditex sinkt um fünf Plätze auf 89 und BBVA steigt um 53 Plätze auf 133. Der spanische Telefonanbieter Telefónica liegt dieses Jahr auf Platz 140.
Der kolumbianische Ecopetrol und der mexikanische America Móvil fielen auf die Positionen 135 bzw. 137.
Rangfolge | Unternehmen | Kerl. Börse | Land |
---|---|---|---|
1 | Apple Inc. | 341,97 | VERWENDET. |
2 | Exxon Mobil Corp. | 299,78 | VERWENDET. |
3 | Google Inc. | 293,60 | VERWENDET. |
4 | Microsoft Corp. | 227,81 | VERWENDET. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 208,15 | VERWENDET. |
6 | Johnson & Johnson | 188,16 | VERWENDET. |
7 | Roche Hldg-Gattung | 183,63 | schweizerisch |
8 | Allgemeine Elektrik | 183,08 | VERWENDET. |
9 | Wells Fargo & Co | 176,40 | VERWENDET. |
10 | Nestlé Sa-Reg | 174,53 | schweizerisch |
11 | Wal-Mart-Geschäfte | 174,22 | VERWENDET. |
12 | Königlich-holländisches Sh-A | 170,56 | Niederlande |
13 | Petrochina Co-H | 163,04 | China |
14 | Novartis Ag-Reg | 160,26 | schweizerisch |
15 | Chevron Corporation | 159,27 | VERWENDET. |
16 | JPMorgan Chase | 154,63 | VERWENDET |
17 | Procter & Gamble | 152,61 | VERWENDET |
18 | Pfizer Inc | 148,28 | VERWENDET. |
19 | Toyota-Motor | 142,59 | Japan |
20 | HSBC Holdings Plc | 142,33 | Vereinigtes Königreich |
21 | Verizon Communic | 142,32 | VERWENDET. |
22 | Industrie- und Handelsbank von China (ICBC) | 141,17 | China |
23 | IBM | 139,39 | VERWENDET. |
24 | China Mobilgerät | 138,74 | China |
25 | Samsung Electron | 131,64 | Korea |
26 | Bhp Billiton Plc | 127,37 | VEREINIGTES KÖNIGREICH. |
27 | Bhp Billiton Ltd | 127,14 | Australien |
28 | Oracle Corp | 125,81 | VERWENDET. |
29 | Bank of America | 125,13 | VERWENDET. |
30 | Facebook Inc-A | 124,39 | VERWENDET. |
31 | China Const Ba-H | 122,93 | China |
32 | Coca-Cola Co / The | 122,01 | VERWENDET. |
33 | Merck & Co | 120,52 | VERWENDET. |
34 | Bei & T Inc | 120,51 | VERWENDET. |
35 | Amazon.com Inc | 120,03 | VERWENDET. |
36 | Anheuser-Busch I | 119,13 | Belgien |
37 | BP Plc | 110,46 | VEREINIGTES KÖNIGREICH. |
38 | Gesamt Sa | 109,90 | Frankreich |
39 | Tencent-Bestände | 106,51 | China |
40 | Citigroup Inc | 105,02 | VERWENDET. |
41 | Inc-Klasse A Visum | 101,87 | VERWENDET. |
42 | Walt Disney Co | 101,13 | VERWENDET. |
43 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | 98,15 | Vereinigtes Königreich |
44 | Sanofi | 97,19 | Frankreich |
45 | Comcast Corp-A | 96,41 | VERWENDET. |
46 | Novo Nordisk-B | 93,23 | Norwegen |
47 | Philip Morris In | 92,64 | VERWENDET. |
48 | Gilead-Wissenschaften | 91,01 | VERWENDET. |
49 | Qualcomm Inc | 90,45 | VERWENDET. |
50 | Agrar-A | 90,01 | China |
51 | Intel Corp | 88,49 | VERWENDET. |
52 | Pepsico Inc | 87,95 | VERWENDET. |
53 | Schlumberger GmbH | 86,61 | VERWENDET. |
54 | Unilever Plc | 85,39 | VEREINIGTES KÖNIGREICH. |
55 | Unilever N.V. | 85,33 | Niederlande |
56 | Volkswagen AG | 84,18 | Deutschland |
57 | Home Depot Inc | 83,88 | VERWENDET. |
58 | Bank of China-H | 82,55 | China |
59 | Siemens | 82,11 | Deutschland |
60 | Ambev Sa | 82,05 | Brasilien |
61 | Bayer Ag-Reg | 81,08 | Deutschland |
62 | Cisco-Systeme | 80,72 | VERWENDET. |
63 | Commonwealth Bank of Australia | 78,31 | Australien |
64 | Vodafone-Gruppe | 78,17 | Vereinigtes Königreich |
65 | Alliierte irische Bk | 77,67 | Irland |
66 | United Tech Corp | 77,63 | VERWENDET. |
67 | Rio Tinto Plc | 76,30 | Vereinigtes Königreich |
68 | Rio Tinto Ltd | 76,15 | Australien |
69 | Santander Bank | 73,66 | Spanien |
70 | China Petroleu-H | 73,60 | China |
71 | Brit Amer Tabak | 73,53 | Vereinigtes Königreich |
72 | Basf Se | 73,31 | Deutschland |
73 | Die wirkliche | 73,15 | Frankreich |
74 | BNP Paribas | 71,31 | Frankreich |
75 | Lloyds Banking | 70,61 | Vereinigtes Königreich |
76 | Sap Ag | 69,48 | Deutschland |
77 | Daimler AG | 69,45 | Deutschland |
78 | American Express | 69,45 | VERWENDET. |
79 | Boeing Co / The | 69,24 | VERWENDET. |
80 | Royal Bank of Canada | 67,97 | Kanada |
81 | Amgen Inc | 67,84 | VERWENDET. |
82 | McDonalds Corporation | 67,82 | VERWENDET. |
83 | Westpac Banking | 67,60 | Australien |
84 | TSMC | 66,65 | Taiwan |
85 | Lvmh Moet Hennes | 66,53 | Frankreich |
86 | Mastercard Inc-A | 66,14 | VERWENDET. |
87 | Sabic | 65,81 | Saudi-Arabien |
88 | United Parcel-B | 64,59 | VERWENDET. |
89 | Inditex | 64,30 | Spanien |
90 | Bristol-Myer Sqb | 64,12 | VERWENDET. |
91 | Softbank Corp | 63,75 | Japan |
92 | 3M CO | 63,65 | VERWENDET. |
93 | Statoil-Griff | 63,12 | Norwegen |
94 | Lebenslauf Caremark Cor | 62,35 | VERWENDET. |
95 | Eni Spa | 62,22 | Italien |
96 | Astrazeneca Plc | 61,14 | Vereinigtes Königreich |
97 | Toronto-Dom Bank | 60,28 | Kanada |
98 | Union Pac Corp | 59,34 | VERWENDET. |
99 | Mitsubishi Ufj F | 59,21 | Japan |
100 | Konocophillips | 59,06 | VERWENDET. |
… | … | … | … |
133 | BBVA | 50,54 | Spanien |
135 | Ökobenzin | 49,89 | Kolumbien |
137 | Amerika Movil-L | 49,79 | Mexiko |
140 | Telefon | 49,45 | Spanien |
Die Daten stammen vom 4. März 2014 und sind in Milliarden Euro angegeben.