Hier ist eine Liste der größten Banken der Welt nach ihrer Marktkapitalisierung im Jahr 2015. Auch in diesem Jahr macht sich die Macht Chinas im globalen Finanzwesen bemerkbar.
Die chinesische Bank ICBC steigt in diesem Jahr als größte Bank der Welt mit einem Wert von 284 Milliarden Euro auf. Sie kehrt auf die erste Position zurück, nachdem sie die US-Bank Well Fargo überholt hat, mit der sie seit zwei Jahren die erste Position bestreitet.
Im Vergleich zum letzten Jahr können wir sehen, wie chinesische Banken ihre Positionen gegenüber der US-Konkurrenz verbessert und die englische Bank HSBC auf Platz sieben delegiert haben. Die Top Ten der Weltbanken nach Nationalität haben die gleiche Zusammensetzung, mit 4 US-Banken, 4 chinesischen Banken, einer britischen Bank und der australischen Commonwealth-Bank.
Die spanische Banco Santander kehrt auf Platz elf der Weltrangliste der Banken zurück, mit einem Marktkapital von 89 Milliarden Euro, dicht gefolgt von der Royal Bank of Canada und der australischen Westpac. Die andere große spanische Bank, BBVAMit einem Kapital von 56 Milliarden Euro steigt er auf Platz 29 ab.
Hier sind die größten Banken der Welt, nach Marktkapitalisierung im Jahr 2015:
Nein. | Bank | Land | Kerl. Aktienmarkt * |
---|---|---|---|
1 | Industrie- und Handelsbank von China (ICBC) | China | 284,25 |
2 | Wells Fargo & Co | VERWENDET. | 261,23 |
3 | Chinesische Baubank | China | 229,18 |
4 | Bank von China | China | 215,77 |
5 | JP Morgan Chase & Co. | VERWENDET. | 213,88 |
6 | Chinesische Landwirtschaftsbank | China | 190,11 |
7 | HSBC-Bestände | Vereinigtes Königreich | 167,90 |
8 | Bank of America | VERWENDET. | 151,74 |
9 | Städtegruppe | VERWENDET. | 149,88 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australien | 99,21 |
11 | Santander Bank | Spanien | 88,63 |
12 | Royal Bank of Canada | Kanada | 87,72 |
13 | Westpac Banking Corporation | Australien | 87,22 |
14 | Goldman Sachs-Gruppe | VERWENDET. | 78,60 |
15 | Toronto-Dominion Bank | Kanada | 77,80 |
16 | Lloyds Bankengruppe | Vereinigtes Königreich | 75,47 |
17 | Chinesische Handelsbank | China | 72,43 |
18 | Mitsubishi UFJ Finanzgruppe | Japan | 71,27 |
19 | US Bancorp | VERWENDET. | 70,36 |
20 | Bank für Kommunikation | China | 69,83 |
21 | BNP Paribas | Frankreich | 68,93 |
22 | Morgan Stanley | VERWENDET. | 67,74 |
23 | UBS AG | schweizerisch | 65,94 |
24 | Bankgeschäfte in Australien und Neuseeland | Australien | 65,58 |
25 | Nationale australische Bank | Australien | 63,70 |
26 | Bank of Nova Scotia | Kanada | 58,93 |
27 | Barclays | Vereinigtes Königreich | 58,63 |
28 | Itau Unibanco | Brasilien | 56,47 |
29 | BBVA | Spanien | 55,98 |
30 | Sumitomo Mitsui Financial | Japan | 55,50 |
31 | Industriebank Co | China | 55,39 |
32 | China Citic Bank | China | 54,85 |
33 | Royal Bank of Scotland-Gruppe | Vereinigtes Königreich | 54,77 |
34 | China Minsheng Banking Corp | China | 50,61 |
35 | Shanghai Pudong Entwicklungsbank | China | 50,18 |
36 | Intesa Sanpaolo SpA | Italien | 48,15 |
37 | Nordea Bank | Schweden | 47,93 |
38 | Bank of New York Mellon | VERWENDET. | 44,32 |
39 | PNC-Finanzdienstleistungen | VERWENDET. | 43,75 |
40 | Mizuho Finanzgruppe | Japan | 43,35 |
41 | Alliierte Iren | Irland | 43,31 |
42 | HDFC Bank Limited | Indien | 43,10 |
43 | Capital One Finanzgruppe | VERWENDET. | 41,12 |
44 | Bank von Montreal | Kanada | 39,63 |
45 | BOC Hongkong | Hongkong | 39,27 |
46 | Bradesco Bank | Brasilien | 39,16 |
47 | Deutsche Bank AG | Deutschland | 38,03 |
48 | Charles Schwab Corp | VERWENDET. | 37,71 |
49 | Credit Suisse Group | schweizerisch | 37,47 |
50 | UniCredit SpA | Italien | 36,61 |
51 | China Everbright Bank | China | 35,18 |
52 | Credit Agricole | Frankreich | 35,17 |
53 | Societe Generale | Frankreich | 35,00 |
54 | Hang Seng Bank | Hongkong | 34,60 |
55 | Bank der DBS-Gruppe | Singapur | 34,09 |
56 | Standard Chartered | Vereinigtes Königreich | 32,63 |
57 | Staatsbank von Indien | Indien | 29,57 |
58 | Icici Bank Ltd | Indien | 29,47 |
59 | Canadian Imperial Bank of Commerce | Kanada | 29,21 |
60 | State Street Corporation | VERWENDET. | 29,16 |
* Börsenkapital am 27. April 2015 in Mrd. € |
Lesen Sie auch: Banken nach Regionen.
Lesen Sie auch: Die größten Unternehmen der Welt.