Real Madrid ist wieder einmal der Erste auf der Liste mit einem Umsatz von 519 Millionen Euro, vier Millionen mehr als im Vorjahr. Barcelona ist erneut der zweite auf der Liste mit einem ähnlichen Einkommen wie im Vorjahr, 483 Millionen. An dritter Stelle liegt Bayer München mit 431 Mio. (63 Mio. mehr als im Vorjahr) und entreißt Manchester United trotz Umsatzsteigerung um 7 % auf 424 Mio. Paris St. German macht einen gewaltigen Sprung vom 10. auf den 5. Platz und verdient 178 Millionen mehr als im Vorjahr, insgesamt fast 400 Millionen. Fenerbache, Roma und Atlético de Madrid stehen mit einem Umsatz von 120 Millionen Euro an letzter Stelle.
Position (Position letztes Jahr) | Verein | Einkommen 2012/13 (2011/12) * | |
---|---|---|---|
1 (1) | Real Madrid-FC. | 518,9 | (512,6) |
2 (2) | F. C. Barcelona | 482,6 | (483) |
3 (4) | F. C. Bayer München | 431,2 | (368,4) |
4 (3) | Manchester United FC | 423,8 | (395,9) |
5 (10) | Paris Saint-Germain F.C. | 398,8 | (220,5) |
6 (7) | Manchester City FC | 316,2 | (285,6) |
7 (5) | Chelsea FC | 303,4 | (322,6) |
8 (6) | FC Arsenal | 284,3 | (290,3) |
9 (13) | Juventus FC | 272,4 | (195,4) |
10 (8) | Wechselstrom Mailand | 263,5 | (256,9) |
11 (12) | Borussia Dortmund | 256,2 | (196,7) |
12 (9) | FC Liverpool | 240,6 | (233,2) |
13 (15) | F. C. Schalke 04 | 198,2 | (174,5) |
14 (14) | Tottenham Hotspur F.C. | 172,0 | (178,2) |
15 (11) | F. C. Internazionale Milano | 168,8 | (200,6) |
16 (19) | Galatasaray S. K. | 157 | (129,7) |
17 (120) | Hamburger S. V. | 135,4 | (121,1) |
18 (Neu) | Fenerbahçe S.K. | 126,4 | (103,2) |
19 (Neu) | AS. Rom | 124,4 | (115,9) |
20 (Neu) | Athletic Club von Madrid | 120 | (107,9) |
Quelle: Deloitte Football Money League 2014 | * In Millionen € |
Die vierthöchste spanische Fußballmannschaft ist Valencia mit einem Umsatz von 116 Millionen Euro und belegt damit den 23. Platz der Welt.