Größte Unternehmen in Westeuropa

Inhaltsverzeichnis

In dieser Liste finden Sie das Ranking der 250 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung in Westeuropa.

An der Spitze finden wir Schweizer Unternehmen auf den ersten drei Positionen, mit Novartis Ag-Reg (Unternehmen, das sich der Erforschung, Entwicklung und Herstellung von Arzneimitteln widmet) in erster Linie, Roche Hldg-Gattung (Es ist auch ein Unternehmen, das sich dem Pharmasektor widmet) in die Fußstapfen treten und endlich Nestlé Sa-Reg (Es ist das wichtigste multinationale Agrar- und Ernährungsunternehmen der Welt), das die drei ersten Plätze der Schweiz mit einem Erdrutsch vervollständigt. Viertens finden wirAnheuser-Busch I, belgisches Unternehmen und Weltbierhersteller, mit 25 % Marktanteil.

Das erste spanische Unternehmen im Ranking findet sich auf Platz 18 wieder. Inditex ist eine Modevertriebsgruppe, die 1963 als Damenbekleidungsfabrik gegründet wurde und derzeit über 6.460 Filialen auf fünf Kontinenten betreibt.

Welche Gewichtung haben diese 250 Unternehmen in jedem Land?

Wie Sie in der folgenden Liste sehen können, Großbritannien Es ist das Land mit den meisten Unternehmen in diesem Ranking mit insgesamt 58 Unternehmen, was 23% der insgesamt 250 Unternehmen entspricht. In diesem Mini-Ranking finden wir Frankreich an zweiter Stelle mit insgesamt 43 Unternehmen und was 17% entspricht. DeutschlandAls einer der Motoren Europas enthält es 33 Unternehmen und 13% des Kuchens. Für seinen Teil, schweizerisch Selbst mit den größten Unternehmen auf den ersten drei Plätzen nach Marktkapitalisierung liegt es mit 27 Unternehmen und 10 % an vierter Stelle. Endlich kommen wir zu Spanien mit insgesamt 16 Unternehmen, das entspricht 6%.

Rangfolge Land Prozentsatz der Gesamtmenge Anzahl Unternehmen
1 Großbritannien 23% 58
2 Frankreich 17% 43
3 Deutschland 13% 33
4 schweizerisch 11% 27
5 Spanien 6% 16
6 Schweden 6% 14
7 Italien 4% 11
8 Niederlande 4% 11
9 Irland 4% 10
10 Dänemark 3% 7
11 Belgien 2% 5
12 Luxemburg 2% 5
13 Finnland 2% 4
14 Norwegen 2% 4
15 Österreich 0,4% 1
16 Portugal 0,4% 1
100% 250

Ranking der 250 größten Unternehmen in Westeuropa

Rangfolge Unternehmen Kerl. Börse Gesamtvermögen Land
1 Novartis Ag-Reg 238,54 125,78 schweizerisch
2 Roche Hldg-Gattung 218,50 62,90 schweizerisch
3 Nestlé Sa-Reg 209,87 110,97 schweizerisch
4 Anheuser-Busch I 173,37 117,81 Belgien
5 Königlich-holländisches Sh-A 161,94 318,64 Niederlande
6 Hsbc Hldgs Plc 156,24 2488,56 Großbritannien
7 Novo Nordisk-B 128,12 10,37 Dänemark
8 Sanofi 115,65 97,39 Frankreich
9 Unilever Nv-Cva 113,40 48,03 Großbritannien
10 Unilever Plc 113,16 48,03 Großbritannien
11 Bp Plc 111,52 263,25 Großbritannien
12 Gesamt Sa 104,49 212,45 Frankreich
13 Bayer Ag-Reg 103,08 76,64 Deutschland
14 Volkswagen AG 100,23 375,83 Deutschland
15 Medtronic Plc 94,80 98,30 Italien
16 Glaxosmithkline 92,99 80,24 Großbritannien
17 Brit Amer Tabak 91,96 33,69 Großbritannien
18 Inditex 89,25 15,94 Spanien
19 Die wirkliche 88,66 32,06 Frankreich
20 Santander Bank 88,38 1369,69 Spanien
21 Daimler AG 88,22 209,27 Deutschland
22 Vodafone-Gruppe 86,58 169,59 Großbritannien
23 Lloyds Banking 85,24 1175,04 Großbritannien
24 Siemens Ag-Reg 79,28 115,90 Deutschland
25 Lvmh Moet Henne 79,01 53,36 Frankreich
26 Sap Se 76,24 43,93 Deutschland
27 Sabmiller Plc 75,64 41,86 Großbritannien
28 Astrazeneca Plc 74,62 50,06 Großbritannien
29 Ubs Group Ag 74,23 1005,01 schweizerisch
30 Ubs Ag-Reg 74,23 1005,01 schweizerisch
31 Basf Se 72,44 79,06 Deutschland
32 Deutsche Telekom 69,74 137,46 Deutschland
33 Diageo Plc 66,93 35,94 Großbritannien
34 Rio Tinto Plc 66,13 89,11 Großbritannien
35 BNP Paribas 65,93 2077,76 Frankreich
36 Rio Tinto Ltd 65,82 89,11 Großbritannien
37 Allianz Se-Vink 63,77 878,31 Deutschland
38 Bayer Motoren Wk 63,24 166,09 Deutschland
39 Telefon 62,45 124,80 Spanien
40 Barclays Plc 61,39 1959,71 Großbritannien
41 Accenture Plc-A 58,26 15,77 Irland
42 Royal Bk Scotlan 57,46 1528,31 Großbritannien
43 Hennes & Mauri-B 56,77 7,83 Schweden
44 Ing Groep Nv 56,67 1053,38 Niederlande
45 Eni Spa 56,55 156,62 Italien
46 Prudential Plc 56,20 475,42 Großbritannien
47 Reckitt Benckise 56,03 19,95 Großbritannien
48 Bbva 54,48 672,60 Spanien
49 Axa 54,02 840,07 Frankreich
50 Bt Group Plc 52,95 37,62 Großbritannien
51 Intesa Sanpaolo 52,25 682,42 Italien
52 Bg Group Plc 51,27 56,64 Großbritannien
53 Statoil-Griff 48,88 115,73 Norwegen
54 Airbus Group Se 46,18 105,11 Frankreich
55 Glencore Plc 45,91 125,79 schweizerisch
56 Nordea Bank Ab 44,86 725,85 Schweden
57 Alliierte irische Bk 43,97 107,45 Irland
58 Nationales Netz Pl 43,81 76,22 Großbritannien
59 Shire Plc 43,78 16,48 Irland
60 Kontinentales Ag 43,07 34,34 Deutschland
61 Abb Ltd-Reg 43,07 40,21 schweizerisch
62 Imperial Tabak 42,03 35,11 Großbritannien
63 Credit Suisse-Reg 41,93 866,59 schweizerisch
64 Cie Financi-Reg 41,54 20,45 schweizerisch
65 Zürich Versicherung 41,26 374,38 schweizerisch
66 Gdf Suez 40,60 165,31 Frankreich
67 Henkel Ag-Pfd 40,27 22,88 Deutschland
68 Asml Holding Nv 40,06 13,09 Niederlande
69 Merck Kgaa 39,53 30,76 Deutschland
70 Air Liquide Sa 39,18 26,72 Frankreich
71 Heineken Nv 39,05 34,83 Niederlande
72 Liberty Global-A 38,84 63,09 Großbritannien
73 Danone 38,37 31,75 Frankreich
74 Deutsche Bank-Rg 38,18 1955,47 Deutschland
75 Enel Spa 37,90 169,56 Italien
76 Iberdrola Sa 37,27 98,89 Spanien
77 Edf 37,17 267,99 Frankreich
78 Orange 37,08 88,40 Frankreich
79 Standardcharta 36,68 599,93 Großbritannien
80 Schneider Electric 36,03 41,16 Frankreich
81 Syngenta Ag-Reg 35,30 16,47 schweizerisch
82 Hermes International 35,14 4,77 Frankreich
83 Unicredit Spa 34,90 900,65 Italien
84 Audi Ag 34,83 50,77 Deutschland
85 Credit Agricole 34,63 1632,70 Frankreich
86 Ap Möller-B 33,55 64,32 Dänemark
87 Soc Generale Sa 33,02 1428,80 Frankreich
88 Deutsche Post-Rg 32,85 38,72 Deutschland
89 Assoc Brit Foods 32,21 14,01 Großbritannien
90 Linde Ag 31,83 36,89 Deutschland
91 Christian Dior 31,64 58,17 Frankreich
92 Vinci Sa 31,56 63,03 Frankreich
93 Relex Nv 31,45 14,30 Großbritannien
94 Relx Plc 31,44 14,28 Großbritannien
95 Fresenius Se & C 31,23 43,03 Deutschland
96 Livendi 30,75 36,80 Frankreich
97 Ace Ltd 30,72 91,72 schweizerisch
98 Altice Sa 30,49 43,54 Luxemburg
99 Ericsson Lm-B 30,13 32,71 Schweden
100 Swiss Re Ag 29,41 194,18 schweizerisch
101 Atlas Copco-A 29,38 12,00 Schweden
102 Telenor-Griff 28,87 23,10 Norwegen
103 Luxottica-Gruppe 28,80 10,51 Italien
104 Aviva Plc 28,26 367,92 Großbritannien
105 Renault sa 28,11 81,55 Frankreich
106 Pernod Ricard Sa 27,44 30,03 Frankreich
107 Münchener Rue-R 27,10 289,69 Deutschland
108 Danske Bank A / S 26,32 491,40 Dänemark
109 Swisscom Ag-Reg 26,31 19,84 schweizerisch
110 Wpp Plc 26,11 34,45 Großbritannien
111 Aon Plc 25,43 26,46 Großbritannien
112 Sky Plc 25,31 20,32 Großbritannien
113 Investor Ab-B 25,27 38,73 Schweden
114 Safran Sa 25,17 26,13 Frankreich
115 Kompassgruppe 24,79 12,35 Großbritannien
116 Generali Assic 24,72 535,93 Italien
117 Kbc Gruppe 24,45 258,40 Belgien
118 Perrigo Co Plc 24,36 14,84 Irland
119 Seb Ab-A 24,29 321,65 Schweden
120 Svenska Han-A 24,03 315,15 Schweden
121 E.On Se 23,97 126,97 Deutschland
122 Sampo Oyj-A Shs 23,93 37,18 Finnland
123 Tesco Plc 23,83 60,98 Großbritannien
124 Die Konnektivität 23,73 18,57 schweizerisch
125 Volvo Ab-B 23,63 43,57 Schweden
126 Caixabank S.A 23,49 355,56 Spanien
127 Porsche Auto-Prf 23,37 30,46 Deutschland
128 Saint-Gobain 23,08 44,80 Frankreich
129 Dnb-Griff 23,05 322,74 Norwegen
130 Essilor International 23,02 10,79 Frankreich
131 Swedbank Ab-A 22,96 245,57 Schweden
132 Fresenius Medica 22,87 23,40 Deutschland
133 Numerisch-Sfr 22,74 29,94 Frankreich
134 Delphi Automotive 22,51 9,75 Großbritannien
135 Teliasonera Ab 22,50 30,85 Schweden
136 Nxp Halbleiter 22,40 6,44 Niederlande
137 Nokia Oyja 22,18 22,02 Finnland
138 Sse Plc 22,10 32,23 Großbritannien
139 Koninklijke Phil 21,87 31,79 Niederlande
140 Holcim Ltd-Reg 21,84 36,21 schweizerisch
141 Unibail-Rodamco 21,82 35,57 Frankreich
142 Repsol Sa 21,65 58,07 Spanien
143 Legal & Gen Grp 20,94 514,50 Großbritannien
144 Crh Plc 20,86 22,02 Irland
145 Carrefour Sa 20,83 45,79 Frankreich
146 Telekom Italia S 20,81 74,71 Italien
147 Armhaltungen 20,45 2,37 Großbritannien
148 Kering 20,41 23,25 Frankreich
149 Bae Systems Plc 20,28 25,48 Großbritannien
150 Rolls-Royce Hold 20,20 28,62 Großbritannien
151 Erdgas Sdg 19,80 50,53 Spanien
152 Natixis 19,49 590,42 Frankreich
153 Swatch Group-Br 19,24 10,60 schweizerisch
154 Centrica Plc 19,12 29,22 Großbritannien
155 Beiersdorf Ag 18,86 6,99 Deutschland
156 Assa Abloy Ab-B 18,84 9,38 Schweden
157 Kone Oyj-B 18,61 6,72 Finnland
158 Endesa 17,92 30,83 Spanien
159 Atlantia Spa 17,91 33,69 Italien
160 Heineken Hldg 17,90 34,83 Niederlande
161 Anglo Amer Plc 17,54 54,55 Großbritannien
162 Michelin 17,44 22,42 Frankreich
163 Lafarge Sa 17,39 36,65 Frankreich
164 Dassault-Systeme 16,90 5,48 Frankreich
165 Fiat Chrysler Au 16,70 106,98 Großbritannien
166 Ryanair Hldgs 16,65 12,19 Irland
167 Schindler Hld-Stk 16,45 8,52 schweizerisch
168 Nächstes Plc 16,26 3,04 Großbritannien
169 Akzo Nobel 16,14 16,98 Niederlande
170 Evonik Industrie 16,14 17,73 Deutschland
171 Amadeus It Holdi 16,11 6,54 Spanien
172 Svenska Cell-B 16,04 17,63 Schweden
173 Experian Plc 15,96 7,44 Irland
174 Snam Spa 15,24 25,01 Italien
175 Endo International 15,22 13,19 Irland
176 Ses 15,19 9,95 Luxemburg
177 Actelion Ltd-Reg 14,99 2,58 schweizerisch
178 Itv Plc 14,96 3,28 Großbritannien
179 Peugeot sa 14,94 61,21 Frankreich
180 Telefonica Deuts 14,93 17,89 Deutschland
181 Publicis-Gruppe 14,74 20,63 Frankreich
182 Deutsche Börse 14,74 267,70 Deutschland
183 Wolseley Plc 14,72 9,04 schweizerisch
184 Ferrovial Sa 14,58 25,47 Spanien
185 Adidas Ag 14,54 13,42 Deutschland
186 Kpn (Konin) Nv 14,40 19,11 Niederlande
187 Givaudan-Reg 14,36 5,38 schweizerisch
188 Commerzbank 14,28 605,25 Deutschland
189 Fortum Oyja 14,26 22,18 Finnland
190 Pearson Plc 14,22 14,68 Großbritannien
191 Alte Gegenseitigkeitsgesellschaft 14,20 183,52 Großbritannien
192 Arcelormittal 14,19 82,51 Luxemburg
193 Kühne & Nagel-R 14,11 6,05 schweizerisch
194 Aegon Nv 14,05 482,24 Niederlande
195 Aena Sa 14,02 17,42 Spanien
196 Grundpfandrechte 13,94 20,58 Großbritannien
197 Ahold Nv 13,93 15,18 Niederlande
198 Mütze Zwillinge 13,88 11,46 Frankreich
199 Intl. Nachteile Fluggesellschaft 13,87 23,65 Großbritannien
200 Abertis 13,83 27,77 Spanien
201 Novozymes-B Shs 13,75 2,47 Dänemark
202 Schmied & Neffe 13,70 6,04 Großbritannien
203 Bollore 13,68 19,04 Frankreich
204 Tenaris Sa 13,66 15,54 Luxemburg
205 Mann se 13,55 18,54 Deutschland
206 Sodexo 13,40 14,77 Frankreich
207 Heidelbergzement 13,35 29,41 Deutschland
208 Legrand Sa 13,18 7,56 Frankreich
209 Thyssenkrupp AG 13,06 37,97 Deutschland
210 Whitbread Plc 12,94 5,14 Großbritannien
211 Coloplast-B 12,90 1,42 Dänemark
212 Ucb Sa 12,80 10,15 Belgien
213 Yara Intl Asa 12,66 13,11 Norwegen
214 Marks & Spencer 12,64 11,19 Großbritannien
215 Adecco Sa-Reg 12,62 10,24 schweizerisch
216 Rtl-Gruppe 12,62 7,74 Luxemburg
217 Edp 12,57 42,71 Portugal
218 Infineon Tech 12,56 8,12 Deutschland
219 Klepierre 12,54 10,28 Frankreich
220 Carlsberg-B 12,53 19,68 Dänemark
221 Chocoladef Lin-R 12,52 4,64 schweizerisch
222 Sgs Sa-Reg 12,52 4,80 schweizerisch
223 Bnp Paribas Fort 12,52 275,21 Belgien
224 Bankia Sa 12,50 231,97 Spanien
225 Standardlebensdauer 12,26 262,17 Großbritannien
226 Sandvik Ab 12,25 11,99 Schweden
227 Pandora A/S 12,12 1,53 Dänemark
228 Deutsche Anningt 11,97 24,63 Deutschland
229 Schroders Plc 11,90 26,07 Großbritannien
230 Rwe Ag 11,88 84,14 Deutschland
231 Capita Plc 11,85 6,33 Großbritannien
232 Londoner Börse 11,84 589,76 Großbritannien
233 Kerry Gruppe-A 11,68 5,97 Irland
234 Brit Land Co Plc 11,64 17,99 Großbritannien
235 Groupe Brux Lamm 11,61 19,68 Belgien
236 Cnh Industrie N 11,55 44,07 Großbritannien
237 Sechskant Ab-B 11,55 7,34 Schweden
238 Kingfisher Plc 11,46 12,92 Großbritannien
239 Ilias Sa 11,46 5,05 Frankreich
240 Prada 11,43 4,72 Italien
241 Bank Irland 11,33 129,80 Irland
242 Geberit Ag-Reg 11,28 3,46 schweizerisch
243 Valeo Sa 11,23 10,02 Frankreich
244 Grifols Sa 11,23 8,10 Spanien
245 Thales Sa 11,21 19,99 Frankreich
246 Julius Bär Gruppe 11,15 68,38 schweizerisch
247 Pentair Plc 11,07 9,69 Großbritannien
248 Bouygues Sa 10,99 34,43 Frankreich
249 Sabadell Bank 10,88 167,48 Spanien
250 Erste Group Bank 10,86 202,57 Österreich
* Marktkapitalisierung vom 25. Juni
von 2015 in Milliarden Euro
* Bilanzsumme in Milliarden Euro

Sie werden die Entwicklung der Website helfen, die Seite mit Ihren Freunden teilen

wave wave wave wave wave