Von den größten Unternehmen der Welt zu sprechen bedeutet, von den wichtigsten Unternehmen mit der größten Macht und dem größten Einfluss auf globaler Ebene zu sprechen. Das erste Unternehmen auf der Liste hat einen ähnlichen Marktwert wie die Jahresproduktion (BIP) Kolumbiens (rund 280 Milliarden Euro). Siehe hier Liste der Länder nach BIP.
Die Schlussfolgerungen, die wir aus der Liste ziehen können, sind zunächst: Die Vereinigten Staaten beweisen weiterhin, dass sie die führende Wirtschaftsmacht der Welt sind, egal wie oft behauptet wird, die Hegemonie in der Welt wende sich Asien zu. Von den zehn wertvollsten Unternehmen der Welt sind neun amerikanisch. Nach Regionen sind von den 50 Unternehmen auf der Liste 28 amerikanisch, 13 europäisch (sechs Briten, drei Schweizer, zwei Belgier, ein Franzose und ein Niederländer), 8 asiatisch (fünf Chinesen, ein Japaner, einer aus Hongkong und einer aus Hongkong), Südkorea) und ein Australier. Zwar wird China die USA beim BIP bald überholen, aber trotzdem wird die Wirtschaftsmacht noch lange in den Händen der USA bleiben. Das größte Unternehmen in Europa ist das Schweizer Pharmaunternehmen Hoffman-La Roche, das weltweit auf Platz 15 liegt.
Unter den wichtigsten Unternehmen der Welt ist der dominierende Sektor die Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT), drei der vier führenden in diesem Sektor. Unter ihnen müssen wir den deutlichen Rückgang der Apple-Aktie im letzten Jahr hervorheben, der dazu geführt hat, dass Apple den "Titel" des weltweit größten Unternehmens verloren hat. Von Apple selbst gingen sie sogar so weit zu sagen, dass es eines Tages genauso viel wert sein würde wie das BIP Spaniens (etwa 3,5-mal höher als das von Kolumbien).
Genau das größte Unternehmen der Länder Spanischsprachige, Ecopetrol, ist kolumbianisch, das weltweit auf Platz 69 liegt und nach den brasilianischen Unternehmen Ambev und Petrobras das drittgrößte Unternehmen Lateinamerikas ist. Es folgen der Mexikaner América Móvil (Platz 81) und die drei spanischen Inditex, Telefónica und Banco Santander auf den Plätzen 84, 103 und 133 der Welt. Sowohl Telefónica als auch Santander haben aufgrund der aktuellen Wirtschaftskrise einige Positionen auf der Liste verloren.
Rang | Unternehmen | Land | Marktkapitalisierung |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | VERWENDET. | 308,28 |
2 | Apple Inc. | VERWENDET. | 294,93 |
3 | Google Inc. | VERWENDET. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | VERWENDET. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | VERWENDET. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | VERWENDET. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | VERWENDET. | 186,83 |
8 | Allgemeine Elektrik | VERWENDET. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | China | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | VERWENDET. | 177,28 |
11 | Industrie- und Handelsbank of China Ltd. | China | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | VERWENDET. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Japan | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | VERWENDET. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Schweiz | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | VERWENDET. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Schweiz | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hongkong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Niederlande | 157,84 |
20 | JPMorgan Chase | VERWENDET. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | VERWENDET. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Schweiz | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | VERWENDET. | 145,82 |
25 | Die Coca Cola Firma | VERWENDET. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Südkorea | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | China | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australien | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | VERWENDET. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgien | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | VERWENDET. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | VERWENDET. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | VERWENDET. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | VERWENDET. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | VERWENDET. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Frankreich | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | VERWENDET. | 102,98 |
40 | Agricultural Bank of China Ltd. | China | 101,62 |
41 | BP plc | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | VERWENDET. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | VERWENDET. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | VERWENDET. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | VERWENDET. | 92,43 |
47 | Unilever plc | VEREINIGTES KÖNIGREICH. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Niederlande | 91,85 |
49 | Bank of China Ltd. | China | 91,84 |
50 | Intel Corp. | VERWENDET. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Kolumbien | 67,03 |
81 | Amerika Movil | Mexiko | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spanien | 59,90 |
103 | Santander Bank | Spanien | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spanien | 45,26 |
159 | Wallmart von Mexiko und Mittelamerika | Mexiko | 38,88 |
186 | BBVA | Spanien | 35,67 |
Daten in Milliarden € |